Date | Article | User | Wikisource | File | MediaWiki | Template | Help | Category | Portal | Author | Page | Index | Translation | TimedText | Module | Gadget | Gadget definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8,626,376 | 401,751 | 1,389,946 | 20,111 | 520 | 270,647 | 820 | 124,770 | 120,515 | 738,461 | 79,497,895 | 515,219 | -437,872 | 234,545 | |||
2022 | 62,076,065 | 3,049,443 | 4,142,764 | 231,712 | -30,535 | 779,728 | 41,074 | -29,536 | 522,255 | 2,438,744 | 339,253,272 | 1,722,616 | 3,569,100 | 1,247,783 | |||
2021 | 166,944,424 | 7,986,296 | 5,636,914 | 486,400 | 80,933 | 1,020,223 | 91,401 | 120,203 | 1,080,916 | 3,977,438 | 569,859,088 | 2,891,797 | 3,965,063 | 767,396 | |||
2020 | 48,145,159 | 3,074,503 | 3,648,584 | 157,013 | 26,052 | 524,917 | 42,467 | 80,101 | 496,253 | 2,673,574 | 869,199,845 | 1,024,400 | 5,445,921 | 233,438 | |||
2019 | 45,872,627 | 6,669,602 | 3,079,425 | 77,036 | 5,639 | 340,473 | 9,417 | 59,984 | 566,506 | 3,703,054 | 866,561,452 | 506,993 | 2,342,240 | 312,647 | |||
2018 | 30,854,105 | 3,395,867 | 2,063,466 | 298,370 | 17,984 | 421,603 | 9,653 | 22,345 | 360,919 | 536,370 | 356,794,351 | 472,665 | 660,965 | 647,527 | |||
2017 | 29,814,363 | 5,505,930 | 3,439,664 | 40,316 | 2,027 | 355,023 | 10,839 | 20,040 | 257,636 | 1,759,386 | 278,626,869 | 894,873 | 4,588,123 | 177,468 | |||
2016 | 17,808,777 | 3,359,701 | 4,620,685 | 646,878 | 6,613 | 246,497 | 3,526 | 27,341 | 304,669 | 1,220,700 | 353,049,478 | 1,222,407 | 1,650,367 | 73,127 | |||
2015 | 22,320,069 | 2,707,541 | 7,044,466 | 590,475 | 95,356 | 376,008 | 9,847 | 47,350 | 321,503 | 43,866 | 469,621,017 | 1,429,929 | 1,651,732 | 314,094 | |||
2014 | 21,346,416 | 8,815,978 | 16,503,744 | 201,523 | 68,886 | 412,927 | 39,465 | -183,753 | 386,774 | 1,545,928 | 281,998,847 | 1,044,102 | 823,816 | -235,192 | |||
2013 | 81,092,122 | 3,222,993 | 6,246,869 | 751,909 | 42,028 | 553,104 | 76,577 | 143,731 | 565,896 | 2,461,043 | 194,999,192 | 989,513 | 2,164,638 | 22,633 | |||
2012 | 84,810,188 | 2,759,867 | 6,179,889 | 9,124 | 105,856 | 1,262,756 | 234,237 | 142,952 | 695,383 | 2,444,442 | 373,503,679 | 1,134,136 | 1,370,828 | 45,818 | |||
2011 | 452,416,999 | 2,346,691 | 3,397,883 | 57,369 | 26,741 | 1,258,799 | 140,136 | 182,997 | 3,812,388 | 3,155,604 | 719,451,195 | 1,844,004 | 3,561,568 | ||||
2010 | 279,536,019 | 4,500,871 | 3,316,810 | 14,778 | 7,343 | 1,137,907 | 44,419 | 120,934 | 1,364,656 | 3,882,611 | 219,782,436 | 945,706 | 4,375,658 | ||||
2009 | 197,856,121 | 7,957,922 | 3,327,901 | 11,125 | 47,542 | 457,952 | 60,063 | 158,247 | 806,273 | 3,553,537 | 538,450,384 | 357,004 | 1,082,434 | ||||
2008 | 545,938,359 | 11,672,507 | 3,272,310 | 11,357 | 54,211 | 594,126 | 31,019 | 99,536 | 537,975 | 2,440,503 | 343,288,001 | 320,914 | 2,835,617 | ||||
2007 | 395,540,939 | 8,503,193 | 2,560,818 | 6,359 | 11,001 | -9,414 | 32,514 | 584,462 | 959,697 | 1,051,827 | 3,291,754 | 296,491 | 1,758,121 | ||||
2006 | 220,288,789 | 5,430,053 | 2,949,814 | 4,701 | 18,562 | 381,429 | 3,428 | 109,511 | 440,897 | 762,615 | 75,946 | 5,466 | 1,744,008 | ||||
2005 | 174,993,848 | 548,816 | 596,504 | 485 | 17,429 | 139,105 | 108,228 | 35,705 | 232,896 | 472,029 | 12,665,614 | 508,960 | |||||
2004 | 97,765,868 | 27,480 | 47,166 | 1,507 | 14,303 | 4,166 | 201,521 | 272,969 | 72,885 | ||||||||
2003 | 5,528,339 | 2,178 | 31,248 | 7,161 | 22,440 | 11,832 | |||||||||||
2002 | 15,011 | ||||||||||||||||
2001 | -159 |
Date | Talk | User talk | Wikisource talk | File talk | MediaWiki talk | Template talk | Help talk | Category talk | Portal talk | Author talk | Page talk | Index talk | Translation talk | TimedText talk | Module talk | Gadget talk | Gadget definition talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 168,955 | 488,224 | 9,578 | 356 | 2,452 | 18,680 | 939 | 1,787 | 1,171 | 185,039 | 30,689 | 54,166 | 4,979 | 7,482 | |||
2022 | 750,730 | 1,939,454 | 37,894 | 1,874 | 60,388 | 53,309 | 22,611 | 3,226 | 13,400 | 257,048 | 83,937 | 215,421 | 20,869 | 232,490 | |||
2021 | 687,553 | 3,110,754 | 167,800 | 3,894 | 8,044 | 76,932 | 31,548 | 1,651 | 30,303 | 531,218 | 108,370 | 285,460 | 135,502 | 14,670 | |||
2020 | 611,856 | 2,289,931 | 96,721 | 1,329 | 22,692 | 68,080 | 22,001 | 17,840 | 9,393 | 602,486 | 82,451 | 532,038 | 8,274 | 90 | |||
2019 | 606,788 | 2,149,525 | 75,939 | 1,626 | 12,375 | 79,363 | 6,947 | 194 | -189,621 | 583,978 | 90,426 | 215,167 | 20,377 | 3,203 | |||
2018 | 330,323 | 2,542,594 | 113,622 | 2,308 | 11,051 | 62,676 | 8,458 | 2,517 | 22,825 | 374,429 | 98,748 | -1,269,884 | 50,272 | 10,498 | |||
2017 | 510,732 | 2,687,527 | 182,940 | 16,401 | 41,353 | 21,349 | 1,179 | 16,764 | 172,804 | 68,211 | 227,825 | 627,167 | 5,361 | ||||
2016 | 314,408 | 2,596,188 | 126,291 | 2,237 | 11,694 | 60,204 | 12,293 | 1,995 | 7,840 | 336,561 | 94,915 | 279,064 | 59,714 | 5,966 | |||
2015 | 501,062 | 23,290,837 | 97,588 | 1,698 | 20,102 | 104,503 | 10,526 | 9,457 | 2,260 | 320,397 | 72,294 | 2,148,409 | 39,178 | 13,523 | |||
2014 | 303,344 | 2,841,155 | 215,369 | 3,123 | 59,326 | 63,350 | 7,522 | 1,187 | 11,411 | 222,535 | 586,978 | 287,746 | 16,568 | 1,264 | |||
2013 | 413,954 | 4,835,849 | 238,267 | 515 | 48,689 | 53,467 | 12,735 | 1,079 | 25,478 | 110,646 | 56,693 | 202,704 | 1,136,396 | 25 | |||
2012 | 500,917 | 3,475,129 | 356,362 | 1,047 | 2,533 | 58,443 | 35,221 | 1,623 | 13,256 | 282,035 | 36,709 | 86,655 | 23,217 | ||||
2011 | 18,850,971 | 4,856,237 | 565,410 | 2,934 | 29,352 | 200,644 | 26,950 | 1,901 | 432,678 | 517,064 | 63,199 | 2,403,051 | 124,011 | ||||
2010 | 8,055,599 | 4,847,856 | 503,805 | 327 | 47,271 | 202,698 | 33,535 | 8,491 | 137,215 | 106,193 | 53,844 | 82,049 | 86,561 | ||||
2009 | 1,302,373 | 7,994,262 | 215,221 | 1,436 | 7,453 | 91,979 | 9,898 | 15,304 | 23,983 | 60,500 | 40,062 | 105,843 | 39,010 | ||||
2008 | 1,678,897 | 8,485,036 | 221,280 | 3,499 | 14,912 | 82,042 | 14,694 | 6,674 | 85,327 | 138,630 | 61,609 | 324,667 | 174,335 | ||||
2007 | 849,326 | 2,186,817 | 149,622 | 1,686 | 10,121 | 52,624 | 7,803 | 37,725 | 20,540 | 74,265 | 5,787 | 2,351 | 65,954 | ||||
2006 | 706,369 | 2,321,382 | 578,315 | 570 | 16,524 | 74,495 | 10,821 | 15,345 | 28,682 | 48,606 | 2,158 | 145,855 | |||||
2005 | 320,991 | 420,950 | 207,106 | 165 | 707 | 11,550 | 40,086 | 1,164 | 11,188 | 18,976 | 20,081 | ||||||
2004 | 74,780 | 17,378 | 20,159 | 14,451 | 1,635 | ||||||||||||
2003 | 5,886 | 1,248 | 1,060 | 1,403 | |||||||||||||
2002 | 1,072 | ||||||||||||||||
2001 |