Date | Edit | Wikieditor | AWB | Mobile edit | Mobile web edit | Proofreadpage-quality3 | Proofreadpage-quality1 | OAuth CID: 359 | Proofreadpage-quality4 | Mw-new-redirect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 216,838 | 150,150 | 69 % | 19,140 | 8.8 % | 1,069 | 0.5 % | 1,069 | 0.5 % | 46,524 | 21 % | 8,540 | 3.9 % | 3,679 | 1.7 % | 11,396 | 5.3 % | 2,294 | 1.1 % |
2022 | 867,186 | 598,703 | 69 % | 105,327 | 12 % | 4,400 | 0.5 % | 4,399 | 0.5 % | 178,599 | 21 % | 68,429 | 7.9 % | 24,250 | 2.8 % | 50,361 | 5.8 % | 4,856 | 0.6 % |
2021 | 1,190,025 | 31,173 | 2.6 % | 173,098 | 15 % | 4,461 | 0.4 % | 4,461 | 0.4 % | 15,147 | 1.3 % | 5,452 | 0.5 % | 8,929 | 0.8 % | 4,611 | 0.4 % | 7,586 | 0.6 % |
2020 | 963,789 | 118,365 | 12 % | 160,270 | 17 % | 160,263 | 17 % | 6,002 | 0.6 % | 35,318 | 3.7 % | ||||||||
2019 | 777,817 | 52,921 | 6.8 % | 103,196 | 13 % | 103,196 | 13 % | 9,832 | 1.3 % | 9,793 | 1.3 % | ||||||||
2018 | 1,823,792 | 10,878 | 0.6 % | 2,607 | 0.1 % | 2,607 | 0.1 % | 17,943 | 1.0 % | 3,765 | 0.2 % | ||||||||
2017 | 562,601 | 2 | 0.0 % | 1,647 | 0.3 % | 1,642 | 0.3 % | 2,601 | 0.5 % | 124 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 522,390 | 667 | 0.1 % | 649 | 0.1 % | 1,778 | 0.3 % | ||||||||||||
2015 | 832,852 | 291 | 0.0 % | 291 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 451,215 | 92 | 0.0 % | 62 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 482,474 | 32 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 636,940 | ||||||||||||||||||
2011 | 1,199,862 | ||||||||||||||||||
2010 | 546,776 | ||||||||||||||||||
2009 | 765,296 | ||||||||||||||||||
2008 | 378,957 | ||||||||||||||||||
2007 | 195,559 | ||||||||||||||||||
2006 | 172,176 | ||||||||||||||||||
2005 | 51,341 | ||||||||||||||||||
2004 | 10,940 | ||||||||||||||||||
2003 | 683 | ||||||||||||||||||
2002 | 45 | ||||||||||||||||||
2001 | 2 |
Date | OAuth CID: 1841 | Proofreadpage-quality0 | PSM watch | Discussiontools-added-comment | Mw-reverted | Proofreadpage-quality2 | Visualeditor | Mw-replace | Mw-manual-revert | Mw-undo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,113 | 1.0 % | 5,354 | 2.5 % | 2,489 | 1.1 % | 2,061 | 1.0 % | 3,057 | 1.4 % | 29 | 0.0 % | 379 | 0.2 % | 1,666 | 0.8 % | 902 | 0.4 % | ||
2022 | 48,754 | 5.6 % | 20,179 | 2.3 % | 10,117 | 1.2 % | 5,096 | 0.6 % | 9,744 | 1.1 % | 633 | 0.1 % | 2,213 | 0.3 % | 3,245 | 0.4 % | 2,033 | 0.2 % | ||
2021 | 11,227 | 0.9 % | 2,005 | 0.2 % | 4,929 | 0.4 % | 6,997 | 0.6 % | 615 | 0.1 % | 376 | 0.0 % | 2,832 | 0.2 % | 3,571 | 0.3 % | 2,205 | 0.2 % | ||
2020 | 27 | 0.0 % | 1,566 | 0.2 % | 1,668 | 0.2 % | 1,810 | 0.2 % | 1,075 | 0.1 % | 1,231 | 0.1 % | ||||||||
2019 | 208 | 0.0 % | 237 | 0.0 % | 1,247 | 0.2 % | 1,866 | 0.2 % | 1,635 | 0.2 % | ||||||||||
2018 | 363 | 0.0 % | 72 | 0.0 % | 2,878 | 0.2 % | 2,229 | 0.1 % | 1,312 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 989 | 0.2 % | 53 | 0.0 % | 1,344 | 0.2 % | 619 | 0.1 % | ||||||||||||
2016 | 1,224 | 0.2 % | 18 | 0.0 % | 4,227 | 0.8 % | ||||||||||||||
2015 | 13,141 | 1.6 % | 22 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 2,834 | 0.6 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 910 | 0.2 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 5,214 | 0.8 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 48 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2005 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Mw-blank | Mw-changed-redirect-target | Disambiguator-link-added | Discussiontools | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | No header | Visualeditor-wikitext | Mw-rollback | YYYY works | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 154 | 0.1 % | 398 | 0.2 % | 1,715 | 0.8 % | 1,237 | 0.6 % | 1,198 | 0.6 % | 1,198 | 0.6 % | 21 | 0.0 % | 484 | 0.2 % | 366 | 0.2 % | 17 | 0.0 % |
2022 | 798 | 0.1 % | 1,399 | 0.2 % | 3,975 | 0.5 % | 3,881 | 0.4 % | 3,786 | 0.4 % | 3,772 | 0.4 % | 340 | 0.0 % | 1,880 | 0.2 % | 1,074 | 0.1 % | 88 | 0.0 % |
2021 | 5,078 | 0.4 % | 1,320 | 0.1 % | 1,902 | 0.2 % | 1,416 | 0.1 % | 1,381 | 0.1 % | 1,245 | 0.1 % | 223 | 0.0 % | 1,910 | 0.2 % | 836 | 0.1 % | 332 | 0.0 % |
2020 | 866 | 0.1 % | 2,677 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 528 | 0.1 % | 1,068 | 0.1 % | 971 | 0.1 % | 458 | 0.0 % | ||||
2019 | 660 | 0.1 % | 1,366 | 0.2 % | 208 | 0.0 % | 347 | 0.0 % | 1,427 | 0.2 % | 393 | 0.1 % | ||||||||
2018 | 1,227 | 0.1 % | 468 | 0.0 % | 161 | 0.0 % | 202 | 0.0 % | 1,225 | 0.1 % | 338 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 24 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 2,008 | 0.4 % | 86 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | 712 | 0.1 % | ||||||||
2016 | 326 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 116 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 207 | 0.0 % | 188 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 173 | 0.0 % | 138 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 337 | 0.1 % | 768 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2012 | 187 | 0.0 % | 1,219 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2011 | 347 | 0.0 % | 924 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2010 | 372 | 0.1 % | 115 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 593 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussiontools-reply | Vandalism | Advanced mobile edit | Mw-removed-redirect | Deprecated markup | Visualeditor-switched | Page blanking | Discussiontools-newtopic | Roman numeral in subpage titles | Massmessage-delivery | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 605 | 0.3 % | 30 | 0.0 % | 197 | 0.1 % | 180 | 0.1 % | 186 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | 632 | 0.3 % | 56 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | ||
2022 | 2,626 | 0.3 % | 265 | 0.0 % | 874 | 0.1 % | 710 | 0.1 % | 901 | 0.1 % | 170 | 0.0 % | 368 | 0.0 % | 1,255 | 0.1 % | 706 | 0.1 % | 253 | 0.0 % |
2021 | 1,193 | 0.1 % | 1,604 | 0.1 % | 775 | 0.1 % | 438 | 0.0 % | 1,269 | 0.1 % | 226 | 0.0 % | 148 | 0.0 % | 223 | 0.0 % | 299 | 0.0 % | 195 | 0.0 % |
2020 | 6 | 0.0 % | 156 | 0.0 % | 819 | 0.1 % | 327 | 0.0 % | 78 | 0.0 % | 132 | 0.0 % | 296 | 0.0 % | 191 | 0.0 % | ||||
2019 | 57 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 452 | 0.1 % | 248 | 0.0 % | 150 | 0.0 % | 376 | 0.0 % | 381 | 0.0 % | ||||||
2018 | 52 | 0.0 % | 355 | 0.0 % | 1,277 | 0.1 % | 132 | 0.0 % | 330 | 0.0 % | 317 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 33 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 243 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | 268 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 27 | 0.0 % | 114 | 0.0 % | 186 | 0.0 % | 118 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 48 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 17 | 0.0 % | 66 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 44 | 0.0 % | 108 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 77 | 0.0 % | 141 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 164 | 0.0 % | 155 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 148 | 0.0 % | 171 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 96 | 0.0 % | 189 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | CommonsDelinker | Repeating characters | No author header | OAuth CID: 429 | Non-admin-index-page-move | Direct-page-transclusion | OAuth CID: 67 | Discussiontools-visual | Index preview tool | OAuth CID: 3711 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | ||||||
2022 | 170 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 301 | 0.0 % | 124 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2021 | 89 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 190 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 138 | 0.0 % | ||||||
2020 | 344 | 0.0 % | 76 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 199 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 85 | 0.0 % | 99 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 136 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 354 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 155 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 95 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 168 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 168 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 118 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 137 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 127 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 90 | 0.0 % | 69 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 45 | 0.0 % | 91 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 49 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Spam | OAuth CID: 1784 | Emoji | Mw-contentmodelchange | OAuth CID: 1805 | Double move | Replacing a page with obscenities | OAuth CID: 638 | Meta spam id | Mw-server-side-upload | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 17 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 12 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 8 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 10 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 6 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 12 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 33 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Blanking | Abusefilter-condition-limit | Mobile app edit | OAuth CID: 639 | Pattern vandalism | OAuth CID: 1352 | Android app edit | OAuth CID: 2348 | OAuth CID: 1523 | Proof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2021 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2020 | 4 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 13 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 14 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 17 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 18 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | OAuth CID: 951 | Fileimporter-remote | Ntsamr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | 1 | 0.0 % | ||||
2021 | 1 | 0.0 % | ||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | 1 | 0.0 % | ||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
2001 |