Edits
Date | Edits | New | ≤ 1 min | % | ≤ 5 min | % | % Cumul | ≤ 1 hour | % | % Cumul | ≤ 1 day | % | % Cumul | ≤ 1 month | % | % Cumul | ≤ 1 year | % | % Cumul | > 1 year | % | % Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 444 | 4 | 6 | 1.4 % | 1.4 % | 352 | 80 % | 81 % | 75 | 17 % | 98 % | 6 | 1.4 % | 100 % | 1 | 0.2 % | 100 % | |||||
2024 | 57,420 | 7,575 | 249 | 0.5 % | 635 | 1.3 % | 1.8 % | 1,305 | 2.6 % | 4.4 % | 9,972 | 20 % | 24 % | 4,922 | 9.9 % | 34 % | 5,405 | 11 % | 45 % | 27,357 | 55 % | 100 % |
2023 | 46,401 | 13,456 | 517 | 1.6 % | 468 | 1.4 % | 3.0 % | 766 | 2.3 % | 5.3 % | 9,544 | 29 % | 34 % | 4,264 | 13 % | 47 % | 2,952 | 9.0 % | 56 % | 14,434 | 44 % | 100 % |
2022 | 84,209 | 29,285 | 618 | 1.1 % | 532 | 1.0 % | 2.1 % | 1,801 | 3.3 % | 5.4 % | 11,723 | 21 % | 27 % | 7,163 | 13 % | 40 % | 11,513 | 21 % | 61 % | 21,574 | 39 % | 100 % |
2021 | 234,522 | 131,661 | 1,197 | 1.2 % | 511 | 0.5 % | 1.7 % | 1,557 | 1.5 % | 3.2 % | 12,283 | 12 % | 15 % | 11,861 | 12 % | 27 % | 17,769 | 17 % | 44 % | 57,683 | 56 % | 100 % |
2020 | 182,712 | 41,233 | 363 | 0.3 % | 365 | 0.3 % | 0.5 % | 298 | 0.2 % | 0.7 % | 1,782 | 1.3 % | 2.0 % | 9,005 | 6.4 % | 8.3 % | 49,409 | 35 % | 43 % | 80,257 | 57 % | 100 % |
2019 | 60,994 | 42,556 | 581 | 3.2 % | 316 | 1.7 % | 4.9 % | 869 | 4.7 % | 9.6 % | 1,576 | 8.5 % | 18 % | 3,104 | 17 % | 35 % | 7,501 | 41 % | 76 % | 4,491 | 24 % | 100 % |
2018 | 1,274,090 | 31,636 | 705 | 0.1 % | 523 | 0.0 % | 0.1 % | 2,384 | 0.2 % | 0.3 % | 7,562 | 0.6 % | 0.9 % | 25,025 | 2.0 % | 2.9 % | 18,558 | 1.5 % | 4.4 % | 1,187,697 | 96 % | 100 % |
2017 | 58,842 | 16,872 | 791 | 1.9 % | 647 | 1.5 % | 3.4 % | 1,057 | 2.5 % | 5.9 % | 1,902 | 4.5 % | 10 % | 3,675 | 8.8 % | 19 % | 5,074 | 12 % | 31 % | 28,824 | 69 % | 100 % |
2016 | 84,311 | 42,082 | 149 | 0.4 % | 224 | 0.5 % | 0.9 % | 630 | 1.5 % | 2.4 % | 2,498 | 5.9 % | 8.3 % | 3,954 | 9.4 % | 18 % | 11,030 | 26 % | 44 % | 23,744 | 56 % | 100 % |
2015 | 244,091 | 27,751 | 170 | 0.1 % | 384 | 0.2 % | 0.3 % | 788 | 0.4 % | 0.6 % | 1,588 | 0.7 % | 1.4 % | 16,743 | 7.7 % | 9.1 % | 36,603 | 17 % | 26 % | 160,064 | 74 % | 100 % |
2014 | 38,935 | 19,721 | 92 | 0.5 % | 79 | 0.4 % | 0.9 % | 303 | 1.6 % | 2.5 % | 1,274 | 6.6 % | 9.1 % | 4,266 | 22 % | 31 % | 3,171 | 17 % | 48 % | 10,029 | 52 % | 100 % |
2013 | 57,631 | 16,418 | 410 | 1.0 % | 449 | 1.1 % | 2.1 % | 402 | 1.0 % | 3.1 % | 1,416 | 3.4 % | 6.5 % | 2,817 | 6.8 % | 13 % | 15,358 | 37 % | 51 % | 20,361 | 49 % | 100 % |
2012 | 251,374 | 75,367 | 191 | 0.1 % | 82 | 0.0 % | 0.2 % | 344 | 0.2 % | 0.4 % | 1,810 | 1.0 % | 1.4 % | 10,706 | 6.1 % | 7.5 % | 95,198 | 54 % | 62 % | 67,676 | 38 % | 100 % |
2011 | 779,283 | 301,389 | 523 | 0.1 % | 335 | 0.1 % | 0.2 % | 537 | 0.1 % | 0.3 % | 6,212 | 1.3 % | 1.6 % | 61,178 | 13 % | 14 % | 236,997 | 50 % | 64 % | 172,112 | 36 % | 100 % |
2010 | 146,962 | 76,426 | 839 | 1.2 % | 618 | 0.9 % | 2.1 % | 1,323 | 1.9 % | 3.9 % | 4,340 | 6.2 % | 10 % | 11,389 | 16 % | 26 % | 15,526 | 22 % | 48 % | 36,501 | 52 % | 100 % |
2009 | 499,471 | 139,470 | 1,394 | 0.4 % | 575 | 0.2 % | 0.5 % | 1,790 | 0.5 % | 1.0 % | 8,961 | 2.5 % | 3.5 % | 291,912 | 81 % | 85 % | 45,746 | 13 % | 97 % | 9,623 | 2.7 % | 100 % |
2008 | 167,448 | 136,673 | 1,483 | 4.8 % | 760 | 2.5 % | 7.3 % | 1,207 | 3.9 % | 11 % | 1,378 | 4.5 % | 16 % | 2,609 | 8.5 % | 24 % | 15,664 | 51 % | 75 % | 7,674 | 25 % | 100 % |
2007 | 73,575 | 18,063 | 2,669 | 4.8 % | 135 | 0.2 % | 5.1 % | 366 | 0.7 % | 5.7 % | 1,134 | 2.0 % | 7.8 % | 11,705 | 21 % | 29 % | 24,974 | 45 % | 74 % | 14,529 | 26 % | 100 % |
2006 | 37,969 | 6,501 | 195 | 0.6 % | 1,121 | 3.6 % | 4.2 % | 5,165 | 16 % | 21 % | 5,507 | 18 % | 38 % | 5,957 | 19 % | 57 % | 12,337 | 39 % | 96 % | 1,186 | 3.8 % | 100 % |
2005 | 5,006 | 4,617 | 13 | 3.3 % | 47 | 12 % | 15 % | 9 | 2.3 % | 18 % | 305 | 78 % | 96 % | 9 | 2.3 % | 98 % | 6 | 1.5 % | 100 % | 100 % | ||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||
2001 |