Date | Total | Article | User | Wikisource | File | MediaWiki | Template | Help | Category | Portal | Author | Page | Index | Translation | TimedText | Module | Gadget | Gadget definition | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 63,554 | 6,571 | 10 % | 553 | 0.9 % | 552 | 0.9 % | 40 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 647 | 1.0 % | 9 | 0.0 % | 218 | 0.3 % | 165 | 0.3 % | 3,601 | 5.7 % | 47,308 | 74 % | 2,030 | 3.2 % | 186 | 0.3 % | 609 | 1.0 % | ||||||
February 2023 | 72,258 | 7,277 | 10 % | 423 | 0.6 % | 630 | 0.9 % | 43 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1,202 | 1.7 % | 10 | 0.0 % | 1,427 | 2.0 % | 429 | 0.6 % | 11,252 | 16 % | 44,063 | 61 % | 1,931 | 2.7 % | 285 | 0.4 % | 1,402 | 1.9 % | ||||||
January 2023 | 83,289 | 16,270 | 20 % | 447 | 0.5 % | 1,154 | 1.4 % | 66 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 793 | 1.0 % | 15 | 0.0 % | 5,684 | 6.8 % | 429 | 0.5 % | 4,049 | 4.9 % | 48,504 | 58 % | 2,808 | 3.4 % | 168 | 0.2 % | 931 | 1.1 % | ||||||
December 2022 | 87,909 | 7,273 | 8.3 % | 826 | 0.9 % | 719 | 0.8 % | 54 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 428 | 0.5 % | 19 | 0.0 % | 239 | 0.3 % | 216 | 0.2 % | 1,866 | 2.1 % | 73,385 | 83 % | 1,154 | 1.3 % | 151 | 0.2 % | 703 | 0.8 % | ||||||
November 2022 | 78,175 | 16,569 | 21 % | 823 | 1.1 % | 758 | 1.0 % | 882 | 1.1 % | 39 | 0.0 % | 942 | 1.2 % | 31 | 0.0 % | 268 | 0.3 % | 250 | 0.3 % | 1,825 | 2.3 % | 52,243 | 67 % | 1,400 | 1.8 % | 162 | 0.2 % | 821 | 1.1 % | ||||||
October 2022 | 88,347 | 39,125 | 44 % | 532 | 0.6 % | 1,018 | 1.2 % | 337 | 0.4 % | 43 | 0.0 % | 1,191 | 1.3 % | 6 | 0.0 % | 452 | 0.5 % | 163 | 0.2 % | 1,194 | 1.4 % | 39,920 | 45 % | 1,350 | 1.5 % | 218 | 0.2 % | 1,638 | 1.9 % | ||||||
September 2022 | 48,954 | 7,654 | 16 % | 2,158 | 4.4 % | 723 | 1.5 % | 64 | 0.1 % | 13 | 0.0 % | 1,122 | 2.3 % | 13 | 0.0 % | 123 | 0.3 % | 125 | 0.3 % | 1,072 | 2.2 % | 32,922 | 67 % | 1,157 | 2.4 % | 106 | 0.2 % | 777 | 1.6 % | ||||||
August 2022 | 52,019 | 6,427 | 12 % | 375 | 0.7 % | 596 | 1.1 % | 163 | 0.3 % | 12 | 0.0 % | 397 | 0.8 % | 21 | 0.0 % | 181 | 0.3 % | 514 | 1.0 % | 2,309 | 4.4 % | 37,445 | 72 % | 1,116 | 2.1 % | 207 | 0.4 % | 998 | 1.9 % | ||||||
July 2022 | 84,452 | 17,594 | 21 % | 883 | 1.0 % | 771 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 456 | 0.5 % | 19 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 179 | 0.2 % | 922 | 1.1 % | 59,902 | 71 % | 1,561 | 1.8 % | 161 | 0.2 % | 759 | 0.9 % | ||||||
June 2022 | 56,625 | 7,805 | 14 % | 566 | 1.0 % | 1,142 | 2.0 % | 65 | 0.1 % | 9 | 0.0 % | 902 | 1.6 % | 24 | 0.0 % | 136 | 0.2 % | 138 | 0.2 % | 854 | 1.5 % | 41,639 | 74 % | 1,472 | 2.6 % | 232 | 0.4 % | 925 | 1.6 % | ||||||
May 2022 | 67,626 | 9,814 | 15 % | 729 | 1.1 % | 1,041 | 1.5 % | 77 | 0.1 % | 27 | 0.0 % | 635 | 0.9 % | 14 | 0.0 % | 139 | 0.2 % | 242 | 0.4 % | 1,135 | 1.7 % | 50,053 | 74 % | 1,515 | 2.2 % | 458 | 0.7 % | 1,094 | 1.6 % | ||||||
April 2022 | 52,037 | 10,398 | 20 % | 377 | 0.7 % | 748 | 1.4 % | 79 | 0.2 % | 515 | 1.0 % | 2 | 0.0 % | 994 | 1.9 % | 338 | 0.6 % | 865 | 1.7 % | 34,660 | 67 % | 1,469 | 2.8 % | 187 | 0.4 % | 941 | 1.8 % | ||||||||
March 2022 | 68,462 | 10,933 | 16 % | 452 | 0.7 % | 822 | 1.2 % | 349 | 0.5 % | 958 | 1.4 % | 17 | 0.0 % | 44 | 0.1 % | 295 | 0.4 % | 1,049 | 1.5 % | 49,478 | 72 % | 1,731 | 2.5 % | 342 | 0.5 % | 842 | 1.2 % | ||||||||
February 2022 | 70,146 | 10,067 | 14 % | 496 | 0.7 % | 959 | 1.4 % | 118 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 625 | 0.9 % | 27 | 0.0 % | 69 | 0.1 % | 252 | 0.4 % | 1,218 | 1.7 % | 53,045 | 76 % | 1,603 | 2.3 % | 104 | 0.1 % | 812 | 1.2 % | ||||||
January 2022 | 112,434 | 31,745 | 28 % | 748 | 0.7 % | 1,156 | 1.0 % | 221 | 0.2 % | 21 | 0.0 % | 986 | 0.9 % | 20 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 273 | 0.2 % | 1,732 | 1.5 % | 70,585 | 63 % | 2,488 | 2.2 % | 394 | 0.4 % | 892 | 0.8 % | ||||||
December 2021 | 80,849 | 27,588 | 34 % | 1,398 | 1.7 % | 850 | 1.1 % | 181 | 0.2 % | 8 | 0.0 % | 546 | 0.7 % | 32 | 0.0 % | 89 | 0.1 % | 214 | 0.3 % | 1,550 | 1.9 % | 41,934 | 52 % | 3,852 | 4.8 % | 861 | 1.1 % | 853 | 1.1 % | ||||||
November 2021 | 72,635 | 10,728 | 15 % | 1,504 | 2.1 % | 1,381 | 1.9 % | 85 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | 587 | 0.8 % | 28 | 0.0 % | 75 | 0.1 % | 168 | 0.2 % | 1,629 | 2.2 % | 51,424 | 71 % | 2,533 | 3.5 % | 628 | 0.9 % | 780 | 1.1 % | ||||||
October 2021 | 103,010 | 9,166 | 8.9 % | 683 | 0.7 % | 1,170 | 1.1 % | 391 | 0.4 % | 20 | 0.0 % | 720 | 0.7 % | 14 | 0.0 % | 109 | 0.1 % | 256 | 0.2 % | 2,906 | 2.8 % | 83,165 | 81 % | 2,343 | 2.3 % | 212 | 0.2 % | 533 | 0.5 % | ||||||
September 2021 | 86,667 | 16,796 | 19 % | 1,222 | 1.4 % | 886 | 1.0 % | 136 | 0.2 % | 15 | 0.0 % | 731 | 0.8 % | 20 | 0.0 % | 193 | 0.2 % | 553 | 0.6 % | 3,681 | 4.2 % | 57,924 | 67 % | 2,263 | 2.6 % | 346 | 0.4 % | 531 | 0.6 % | ||||||
August 2021 | 103,847 | 29,667 | 29 % | 1,352 | 1.3 % | 1,148 | 1.1 % | 108 | 0.1 % | 84 | 0.1 % | 957 | 0.9 % | 58 | 0.1 % | 66 | 0.1 % | 232 | 0.2 % | 2,566 | 2.5 % | 62,947 | 61 % | 2,226 | 2.1 % | 726 | 0.7 % | 362 | 0.3 % | ||||||
July 2021 | 98,760 | 39,717 | 40 % | 1,202 | 1.2 % | 741 | 0.8 % | 30 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 1,095 | 1.1 % | 28 | 0.0 % | 235 | 0.2 % | 354 | 0.4 % | 1,601 | 1.6 % | 50,054 | 51 % | 1,959 | 2.0 % | 187 | 0.2 % | 383 | 0.4 % | ||||||
June 2021 | 102,995 | 41,765 | 41 % | 1,185 | 1.2 % | 853 | 0.8 % | 376 | 0.4 % | 23 | 0.0 % | 794 | 0.8 % | 20 | 0.0 % | 169 | 0.2 % | 209 | 0.2 % | 1,572 | 1.5 % | 52,515 | 51 % | 2,198 | 2.1 % | 178 | 0.2 % | 293 | 0.3 % | ||||||
May 2021 | 96,982 | 38,049 | 39 % | 755 | 0.8 % | 1,434 | 1.5 % | 44 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 1,046 | 1.1 % | 39 | 0.0 % | 159 | 0.2 % | 525 | 0.5 % | 3,004 | 3.1 % | 47,688 | 49 % | 2,079 | 2.1 % | 268 | 0.3 % | 339 | 0.3 % | ||||||
April 2021 | 97,304 | 19,137 | 20 % | 1,240 | 1.3 % | 1,507 | 1.5 % | 28 | 0.0 % | 49 | 0.1 % | 1,007 | 1.0 % | 21 | 0.0 % | 510 | 0.5 % | 546 | 0.6 % | 3,910 | 4.0 % | 51,489 | 53 % | 13,029 | 13 % | 1,851 | 1.9 % | 160 | 0.2 % | ||||||
March 2021 | 172,699 | 15,750 | 9.1 % | 2,577 | 1.5 % | 1,597 | 0.9 % | 35 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 773 | 0.4 % | 70 | 0.0 % | 604 | 0.3 % | 779 | 0.5 % | 4,082 | 2.4 % | 140,814 | 82 % | 2,754 | 1.6 % | 790 | 0.5 % | 124 | 0.1 % | ||||||
February 2021 | 81,761 | 13,522 | 17 % | 1,793 | 2.2 % | 1,305 | 1.6 % | 82 | 0.1 % | 85 | 0.1 % | 912 | 1.1 % | 68 | 0.1 % | 1,387 | 1.7 % | 481 | 0.6 % | 9,003 | 11 % | 49,974 | 61 % | 1,283 | 1.6 % | 445 | 0.5 % | 71 | 0.1 % | ||||||
January 2021 | 92,516 | 17,695 | 19 % | 1,728 | 1.9 % | 1,343 | 1.5 % | 1,141 | 1.2 % | 84 | 0.1 % | 884 | 1.0 % | 103 | 0.1 % | 1,922 | 2.1 % | 581 | 0.6 % | 15,617 | 17 % | 47,929 | 52 % | 1,730 | 1.9 % | 351 | 0.4 % | 52 | 0.1 % | ||||||
December 2020 | 104,602 | 48,407 | 46 % | 2,237 | 2.1 % | 795 | 0.8 % | 39 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 603 | 0.6 % | 52 | 0.0 % | 383 | 0.4 % | 429 | 0.4 % | 8,791 | 8.4 % | 40,149 | 38 % | 1,569 | 1.5 % | 148 | 0.1 % | 33 | 0.0 % | ||||||
November 2020 | 90,239 | 50,149 | 56 % | 443 | 0.5 % | 546 | 0.6 % | 34 | 0.0 % | 59 | 0.1 % | 626 | 0.7 % | 20 | 0.0 % | 119 | 0.1 % | 151 | 0.2 % | 1,430 | 1.6 % | 33,561 | 37 % | 2,044 | 2.3 % | 98 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | ||||||
October 2020 | 111,831 | 70,656 | 63 % | 1,279 | 1.1 % | 724 | 0.6 % | 24 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 505 | 0.5 % | 20 | 0.0 % | 116 | 0.1 % | 158 | 0.1 % | 1,517 | 1.4 % | 33,595 | 30 % | 1,971 | 1.8 % | 92 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | ||||||
September 2020 | 58,741 | 10,622 | 18 % | 647 | 1.1 % | 542 | 0.9 % | 36 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 369 | 0.6 % | 33 | 0.1 % | 479 | 0.8 % | 153 | 0.3 % | 1,866 | 3.2 % | 41,204 | 70 % | 1,912 | 3.3 % | 150 | 0.3 % | 33 | 0.1 % | ||||||
August 2020 | 55,944 | 8,231 | 15 % | 565 | 1.0 % | 526 | 0.9 % | 19 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 504 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 166 | 0.3 % | 190 | 0.3 % | 1,842 | 3.3 % | 41,644 | 74 % | 1,532 | 2.7 % | 93 | 0.2 % | 28 | 0.1 % | ||||||
July 2020 | 61,559 | 7,799 | 13 % | 529 | 0.9 % | 860 | 1.4 % | 91 | 0.1 % | 10 | 0.0 % | 473 | 0.8 % | 9 | 0.0 % | 116 | 0.2 % | 107 | 0.2 % | 2,468 | 4.0 % | 43,824 | 71 % | 4,021 | 6.5 % | 244 | 0.4 % | 18 | 0.0 % | ||||||
June 2020 | 84,910 | 11,601 | 14 % | 679 | 0.8 % | 917 | 1.1 % | 24 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 525 | 0.6 % | 21 | 0.0 % | 115 | 0.1 % | 121 | 0.1 % | 2,038 | 2.4 % | 65,269 | 77 % | 2,252 | 2.7 % | 489 | 0.6 % | 35 | 0.0 % | ||||||
May 2020 | 81,229 | 10,831 | 13 % | 681 | 0.8 % | 750 | 0.9 % | 16 | 0.0 % | 578 | 0.7 % | 29 | 0.0 % | 574 | 0.7 % | 182 | 0.2 % | 1,836 | 2.3 % | 61,817 | 76 % | 2,501 | 3.1 % | 417 | 0.5 % | 92 | 0.1 % | ||||||||
April 2020 | 86,975 | 9,943 | 11 % | 573 | 0.7 % | 802 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 449 | 0.5 % | 5 | 0.0 % | 438 | 0.5 % | 236 | 0.3 % | 2,172 | 2.5 % | 67,964 | 78 % | 2,807 | 3.2 % | 369 | 0.4 % | 68 | 0.1 % | ||||||
March 2020 | 74,513 | 6,651 | 8.9 % | 437 | 0.6 % | 612 | 0.8 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 320 | 0.4 % | 10 | 0.0 % | 58 | 0.1 % | 337 | 0.5 % | 1,365 | 1.8 % | 62,411 | 84 % | 1,277 | 1.7 % | 331 | 0.4 % | 11 | 0.0 % | ||||||
February 2020 | 66,112 | 6,694 | 10 % | 716 | 1.1 % | 651 | 1.0 % | 96 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 743 | 1.1 % | 22 | 0.0 % | 201 | 0.3 % | 228 | 0.3 % | 1,329 | 2.0 % | 53,189 | 80 % | 1,127 | 1.7 % | 191 | 0.3 % | 13 | 0.0 % | ||||||
January 2020 | 87,134 | 10,591 | 12 % | 613 | 0.7 % | 801 | 0.9 % | 448 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 558 | 0.6 % | 24 | 0.0 % | 190 | 0.2 % | 273 | 0.3 % | 2,287 | 2.6 % | 69,071 | 79 % | 922 | 1.1 % | 131 | 0.2 % | 12 | 0.0 % | ||||||
December 2019 | 79,844 | 7,560 | 9.5 % | 515 | 0.6 % | 733 | 0.9 % | 28 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 580 | 0.7 % | 20 | 0.0 % | 292 | 0.4 % | 243 | 0.3 % | 2,335 | 2.9 % | 65,288 | 82 % | 747 | 0.9 % | 273 | 0.3 % | 21 | 0.0 % | ||||||
November 2019 | 54,066 | 6,247 | 12 % | 561 | 1.0 % | 452 | 0.8 % | 72 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 305 | 0.6 % | 26 | 0.0 % | 204 | 0.4 % | 227 | 0.4 % | 2,460 | 4.5 % | 41,815 | 77 % | 724 | 1.3 % | 249 | 0.5 % | 57 | 0.1 % | ||||||
October 2019 | 52,803 | 8,401 | 16 % | 1,568 | 3.0 % | 751 | 1.4 % | 101 | 0.2 % | 16 | 0.0 % | 389 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 274 | 0.5 % | 331 | 0.6 % | 1,742 | 3.3 % | 36,579 | 69 % | 1,063 | 2.0 % | 157 | 0.3 % | 39 | 0.1 % | ||||||
September 2019 | 46,515 | 8,616 | 19 % | 503 | 1.1 % | 971 | 2.1 % | 20 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 471 | 1.0 % | 14 | 0.0 % | 118 | 0.3 % | 427 | 0.9 % | 1,893 | 4.1 % | 31,018 | 67 % | 1,025 | 2.2 % | 213 | 0.5 % | 69 | 0.1 % | ||||||
August 2019 | 67,738 | 10,025 | 15 % | 519 | 0.8 % | 1,372 | 2.0 % | 22 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 665 | 1.0 % | 29 | 0.0 % | 402 | 0.6 % | 300 | 0.4 % | 3,308 | 4.9 % | 47,497 | 70 % | 2,100 | 3.1 % | 257 | 0.4 % | 66 | 0.1 % | ||||||
July 2019 | 97,109 | 12,567 | 13 % | 493 | 0.5 % | 1,380 | 1.4 % | 104 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1,018 | 1.0 % | 27 | 0.0 % | 114 | 0.1 % | 215 | 0.2 % | 3,403 | 3.5 % | 75,139 | 77 % | 1,145 | 1.2 % | 361 | 0.4 % | 28 | 0.0 % | ||||||
June 2019 | 99,221 | 11,077 | 11 % | 529 | 0.5 % | 900 | 0.9 % | 47 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 443 | 0.4 % | 12 | 0.0 % | 75 | 0.1 % | 143 | 0.1 % | 3,847 | 3.9 % | 80,073 | 81 % | 1,180 | 1.2 % | 76 | 0.1 % | 23 | 0.0 % | ||||||
May 2019 | 74,688 | 8,529 | 11 % | 758 | 1.0 % | 678 | 0.9 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 345 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 73 | 0.1 % | 219 | 0.3 % | 1,548 | 2.1 % | 60,746 | 81 % | 822 | 1.1 % | 313 | 0.4 % | 16 | 0.0 % | ||||||
April 2019 | 52,984 | 11,857 | 22 % | 559 | 1.1 % | 573 | 1.1 % | 12 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 383 | 0.7 % | 6 | 0.0 % | 93 | 0.2 % | 179 | 0.3 % | 1,114 | 2.1 % | 36,174 | 68 % | 1,056 | 2.0 % | 106 | 0.2 % | 21 | 0.0 % | ||||||
March 2019 | 47,575 | 11,429 | 24 % | 425 | 0.9 % | 681 | 1.4 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 416 | 0.9 % | 7 | 0.0 % | 203 | 0.4 % | 200 | 0.4 % | 1,350 | 2.8 % | 31,305 | 66 % | 832 | 1.7 % | 57 | 0.1 % | 58 | 0.1 % | ||||||
February 2019 | 45,164 | 10,663 | 24 % | 345 | 0.8 % | 656 | 1.5 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 425 | 0.9 % | 10 | 0.0 % | 31 | 0.1 % | 256 | 0.6 % | 1,512 | 3.3 % | 27,815 | 62 % | 1,177 | 2.6 % | 1,595 | 3.5 % | 41 | 0.1 % | ||||||
January 2019 | 60,110 | 12,519 | 21 % | 452 | 0.8 % | 706 | 1.2 % | 20 | 0.0 % | 37 | 0.1 % | 324 | 0.5 % | 27 | 0.0 % | 74 | 0.1 % | 473 | 0.8 % | 1,078 | 1.8 % | 41,451 | 69 % | 1,832 | 3.0 % | 183 | 0.3 % | 39 | 0.1 % | ||||||
December 2018 | 58,930 | 13,085 | 22 % | 303 | 0.5 % | 456 | 0.8 % | 15 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 251 | 0.4 % | 21 | 0.0 % | 33 | 0.1 % | 168 | 0.3 % | 694 | 1.2 % | 42,168 | 72 % | 893 | 1.5 % | 132 | 0.2 % | 18 | 0.0 % | ||||||
November 2018 | 53,246 | 6,968 | 13 % | 365 | 0.7 % | 467 | 0.9 % | 10 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 246 | 0.5 % | 15 | 0.0 % | 43 | 0.1 % | 116 | 0.2 % | 833 | 1.6 % | 42,423 | 80 % | 1,014 | 1.9 % | 109 | 0.2 % | 73 | 0.1 % | ||||||
October 2018 | 56,106 | 13,460 | 24 % | 439 | 0.8 % | 618 | 1.1 % | 6 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 327 | 0.6 % | 17 | 0.0 % | 106 | 0.2 % | 203 | 0.4 % | 1,619 | 2.9 % | 36,605 | 65 % | 1,663 | 3.0 % | 86 | 0.2 % | 69 | 0.1 % | ||||||
September 2018 | 144,417 | 11,774 | 8.2 % | 343 | 0.2 % | 582 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 381 | 0.3 % | 7 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 193 | 0.1 % | 1,915 | 1.3 % | 127,178 | 88 % | 927 | 0.6 % | 56 | 0.0 % | 118 | 0.1 % | ||||||
August 2018 | 954,476 | 4,343 | 0.5 % | 362 | 0.0 % | 534 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 278 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 222 | 0.0 % | 1,251 | 0.1 % | 945,662 | 99 % | 995 | 0.1 % | 127 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | ||||||
July 2018 | 208,193 | 9,167 | 4.4 % | 488 | 0.2 % | 581 | 0.3 % | 164 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 353 | 0.2 % | 17 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | 452 | 0.2 % | 2,843 | 1.4 % | 191,848 | 92 % | 993 | 0.5 % | 296 | 0.1 % | 50 | 0.0 % | ||||||
June 2018 | 58,426 | 12,997 | 22 % | 563 | 1.0 % | 605 | 1.0 % | 4 | 0.0 % | 1,066 | 1.8 % | 19 | 0.0 % | 72 | 0.1 % | 229 | 0.4 % | 3,493 | 6.0 % | 36,656 | 63 % | 1,130 | 1.9 % | 122 | 0.2 % | 167 | 0.3 % | ||||||||
May 2018 | 48,188 | 7,555 | 16 % | 370 | 0.8 % | 444 | 0.9 % | 9 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 452 | 0.9 % | 4 | 0.0 % | 64 | 0.1 % | 127 | 0.3 % | 2,943 | 6.1 % | 34,319 | 71 % | 959 | 2.0 % | 49 | 0.1 % | 87 | 0.2 % | ||||||
April 2018 | 69,275 | 10,966 | 16 % | 343 | 0.5 % | 637 | 0.9 % | 62 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 341 | 0.5 % | 27 | 0.0 % | 61 | 0.1 % | 128 | 0.2 % | 1,390 | 2.0 % | 53,364 | 77 % | 929 | 1.3 % | 122 | 0.2 % | 136 | 0.2 % | ||||||
March 2018 | 77,425 | 9,077 | 12 % | 412 | 0.5 % | 425 | 0.5 % | 1,886 | 2.4 % | 9 | 0.0 % | 316 | 0.4 % | 13 | 0.0 % | 69 | 0.1 % | 320 | 0.4 % | 37,080 | 48 % | 26,172 | 34 % | 760 | 1.0 % | 175 | 0.2 % | 16 | 0.0 % | ||||||
February 2018 | 43,868 | 6,195 | 14 % | 552 | 1.3 % | 598 | 1.4 % | 68 | 0.2 % | 12 | 0.0 % | 389 | 0.9 % | 16 | 0.0 % | 70 | 0.2 % | 111 | 0.3 % | 938 | 2.1 % | 33,104 | 75 % | 831 | 1.9 % | 125 | 0.3 % | 49 | 0.1 % | ||||||
January 2018 | 51,242 | 8,282 | 16 % | 694 | 1.4 % | 778 | 1.5 % | 7 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 1,021 | 2.0 % | 37 | 0.1 % | 80 | 0.2 % | 295 | 0.6 % | 2,165 | 4.2 % | 35,375 | 69 % | 983 | 1.9 % | 193 | 0.4 % | 26 | 0.1 % | ||||||
December 2017 | 71,645 | 35,090 | 49 % | 509 | 0.7 % | 460 | 0.6 % | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 306 | 0.4 % | 13 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 147 | 0.2 % | 1,565 | 2.2 % | 31,446 | 44 % | 799 | 1.1 % | 225 | 0.3 % | 24 | 0.0 % | ||||||
November 2017 | 36,969 | 4,974 | 13 % | 557 | 1.5 % | 465 | 1.3 % | 18 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 324 | 0.9 % | 32 | 0.1 % | 38 | 0.1 % | 143 | 0.4 % | 1,637 | 4.4 % | 25,942 | 70 % | 913 | 2.5 % | 649 | 1.8 % | 24 | 0.1 % | ||||||
October 2017 | 35,224 | 6,381 | 18 % | 366 | 1.0 % | 498 | 1.4 % | 15 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 328 | 0.9 % | 10 | 0.0 % | 24 | 0.1 % | 156 | 0.4 % | 4,073 | 12 % | 21,237 | 60 % | 588 | 1.7 % | 395 | 1.1 % | 56 | 0.2 % | ||||||
September 2017 | 37,057 | 5,676 | 15 % | 487 | 1.3 % | 416 | 1.1 % | 62 | 0.2 % | 493 | 1.3 % | 5 | 0.0 % | 50 | 0.1 % | 135 | 0.4 % | 1,514 | 4.1 % | 26,425 | 71 % | 856 | 2.3 % | 118 | 0.3 % | 61 | 0.2 % | ||||||||
August 2017 | 39,271 | 5,082 | 13 % | 320 | 0.8 % | 516 | 1.3 % | 6 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 315 | 0.8 % | 16 | 0.0 % | 30 | 0.1 % | 118 | 0.3 % | 1,284 | 3.3 % | 29,039 | 74 % | 594 | 1.5 % | 864 | 2.2 % | 31 | 0.1 % | ||||||
July 2017 | 47,863 | 5,788 | 12 % | 169 | 0.4 % | 425 | 0.9 % | 16 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 341 | 0.7 % | 28 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | 142 | 0.3 % | 991 | 2.1 % | 38,280 | 80 % | 721 | 1.5 % | 180 | 0.4 % | 23 | 0.0 % | ||||||
June 2017 | 57,727 | 6,767 | 12 % | 309 | 0.5 % | 531 | 0.9 % | 28 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 301 | 0.5 % | 6 | 0.0 % | 30 | 0.1 % | 109 | 0.2 % | 1,080 | 1.9 % | 46,267 | 80 % | 1,290 | 2.2 % | 286 | 0.5 % | 14 | 0.0 % | ||||||
May 2017 | 51,646 | 8,229 | 16 % | 310 | 0.6 % | 502 | 1.0 % | 10 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 490 | 0.9 % | 11 | 0.0 % | 140 | 0.3 % | 111 | 0.2 % | 1,594 | 3.1 % | 38,307 | 74 % | 1,065 | 2.1 % | 243 | 0.5 % | 51 | 0.1 % | ||||||
April 2017 | 48,198 | 7,276 | 15 % | 417 | 0.9 % | 639 | 1.3 % | 11 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 426 | 0.9 % | 19 | 0.0 % | 210 | 0.4 % | 150 | 0.3 % | 1,675 | 3.5 % | 35,062 | 73 % | 1,308 | 2.7 % | 202 | 0.4 % | 19 | 0.0 % | ||||||
March 2017 | 51,179 | 8,035 | 16 % | 371 | 0.7 % | 1,027 | 2.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 393 | 0.8 % | 7 | 0.0 % | 115 | 0.2 % | 181 | 0.4 % | 1,855 | 3.6 % | 36,484 | 71 % | 1,299 | 2.5 % | 174 | 0.3 % | 47 | 0.1 % | ||||||
February 2017 | 37,731 | 7,058 | 19 % | 362 | 1.0 % | 613 | 1.6 % | 3 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 345 | 0.9 % | 15 | 0.0 % | 94 | 0.2 % | 225 | 0.6 % | 1,537 | 4.1 % | 25,334 | 67 % | 881 | 2.3 % | 400 | 1.1 % | 28 | 0.1 % | ||||||
January 2017 | 48,091 | 8,951 | 19 % | 1,327 | 2.8 % | 701 | 1.5 % | 46 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 450 | 0.9 % | 24 | 0.0 % | 202 | 0.4 % | 167 | 0.3 % | 2,445 | 5.1 % | 30,909 | 64 % | 689 | 1.4 % | 935 | 1.9 % | 209 | 0.4 % | ||||||
December 2016 | 43,935 | 6,958 | 16 % | 801 | 1.8 % | 604 | 1.4 % | 200 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 315 | 0.7 % | 10 | 0.0 % | 82 | 0.2 % | 121 | 0.3 % | 2,735 | 6.2 % | 30,140 | 69 % | 591 | 1.3 % | 690 | 1.6 % | 46 | 0.1 % | ||||||
November 2016 | 37,609 | 5,575 | 15 % | 598 | 1.6 % | 382 | 1.0 % | 1,357 | 3.6 % | 1 | 0.0 % | 325 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 112 | 0.3 % | 170 | 0.5 % | 1,535 | 4.1 % | 26,178 | 70 % | 592 | 1.6 % | 192 | 0.5 % | 12 | 0.0 % | ||||||
October 2016 | 35,332 | 4,645 | 13 % | 523 | 1.5 % | 374 | 1.1 % | 597 | 1.7 % | 2 | 0.0 % | 298 | 0.8 % | 16 | 0.0 % | 33 | 0.1 % | 145 | 0.4 % | 1,334 | 3.8 % | 26,013 | 74 % | 605 | 1.7 % | 110 | 0.3 % | 22 | 0.1 % | ||||||
September 2016 | 45,370 | 5,290 | 12 % | 342 | 0.8 % | 501 | 1.1 % | 8 | 0.0 % | 212 | 0.5 % | 20 | 0.0 % | 26 | 0.1 % | 164 | 0.4 % | 17,166 | 38 % | 19,736 | 44 % | 647 | 1.4 % | 414 | 0.9 % | 35 | 0.1 % | ||||||||
